Nuestra Filosofía de formación:
El club Promesas Antioquia, ejecuta sus procesos deportivos bajo la filosofía WE/ME, que busca el desarrollo de todos los jugadores del equipo bajo objetivos colectivos. En este filosofía el equipo está por encima del individuo, sin dejar de respetar a su vez el proceso de evolución propio de cada jugador, para lo cual ofertamos dos niveles: INICIACION Y ESCUELA
Sedes de entrenamiento:
Unidad deportiva de Belén
Coliseo Iván De Bedout
Unidad deportiva Maria Luisa Calle
Costos Matrícula:
$190.000 (solo hasta el 20 de noviembre del 2023)
Después:
$230.000 DEPORTISTAS NUEVOS
$210.000 DEPORTISTAS ANTIGUO
Qué incluye la matrícula:
Peto de Entrenamiento*
Pantaloneta de entrenamiento
Carné oficial del Club
Tula oficial del Club
Costos Administrativos
Ubique el género del deportista, año de nacimiento, horarios, dias de entrenamiento, cancha de entrenamiento, sede de entrenamiento y el nivel del grupo ofertado
–
Categoria | Dias | Horarios | Cancha | Sede | Nivel |
Benjamin Mixto | Sab Dom | 8:30 am | Mini Ldtk | Unidad Deportiva Belen | Iniciación |
Alevín Mixto | Mar Jue | 5:00 pm | Mini Ldtk | Unidad Deportiva Belen | Iniciación |
Categoria | Dias | Horarios | Cancha | Sede | Nivel |
Benjamin Mixto | Sab Dom | 8:30 am | Mini Ldtk | Unidad Deportiva Belen | Iniciación |
Alevín Mixto | Mar Jue | 5:00 pm | Mini Ldtk | Unidad Deportiva Belen | Iniciación |
Categoria | Dias | Horarios | Cancha | Sede | Nivel |
Benjamin Mixto | Sab Dom | 8:30 am | Mini Ldtk | Unidad Deportiva Belen | Iniciación |
Alevín Mixto | Mar Jue | 5:00 pm | Mini Ldtk | Unidad Deportiva Belen | Iniciación |
Categoria | Dias | Horarios | Cancha | Sede | Nivel |
Iniciación Mixto | Sab Dom | 9:30 am | Mini Ldtk | Unidad Deportiva Belen | Iniciación |
Alevín Mixto | Mar Jue | 5:00 pm | Mini Ldtk | Unidad Deportiva Belen | Iniciación |
Categoria | Dias | Horarios | Cancha | Sede | Nivel |
Iniciación Mixto | Sab Dom | 9:30 am | Mini Ldtk | Unidad Deportiva Belen | Iniciación |
Escuela Premini Masculino | Lun Mier Vier | 6:00 pm | Mini Ldtk | Unidad Deportiva Belen | Escuela |
Categoria | Dias | Horarios | Cancha | Sede | Nivel |
Iniciación Mixto | Sab Dom | 9:30 am | Mini Ldtk | Unidad Deportiva Belen | Iniciación |
Escuela Premini Masculino | Lun Mier Vier | 6:00 pm | Mini Ldtk | Unidad Deportiva Belen | Escuela |
Categoria | Dias | Horarios | Cancha | Sede | Nivel |
Iniciación Mixto | Sab Dom | 9:30 am | Mini Ldtk | Unidad Deportiva de Belen | Iniciación |
Mini Masculino | Mar Jue | 4:00 pm | Cancha 3 | Unidad Deportiva Belen | Escuela |
Sab | 9:30 am | Mini Ldtk | Unidad Deportiva Belen | Escuela |
Categoria | Dias | Horarios | Cancha | Sede | Nivel |
Iniciación Mixto | Sab Dom | 9:30 am | Mini Ldtk | Unidad Deportiva Belen | Iniciación |
Escuela Infantil Masculino | Lun Mie Vie | 5:30 pm | Maria Luisa Cancha 1 | Unidad Deportiva Maria Luisa Calle | Escuela |
Mini Masculino | Mar Jue | 4:00 pm | Cancha 3 | Unidad Deportiva Belen | Escuela |
Sab | 9:30 am | Mini Ldtk | Unidad Deportiva Belen | Escuela |
Categoria | Dias | Horarios | Cancha | Sede | Nivel |
Cantera Juvenil Mixto | Lun Mier Vier | 4:00 pm | Maria Luisa Cancha 1 | Unidad Deportiva Maria Luisa Calle | Iniciación |
Formacion Mixto | Lun Vie | 4:00 pm | Cancha 2 | Coliseo Ivan de Bedout | Iniciacion |
Mier | 4:00 pm | Cancha 3 | Unidad Deportiva Belen | Iniciacion | |
Escuela Infantil Masculino | Lun Mie Vie | 5:30 pm | Maria Luisa Cancha 1 | Unidad Deportiva Maria Luisa Calle | Escuela |
Escuela Desarrollo Mixto | Mar Jue | 8:00 am | Cancha 3 | Unidad Deportiva Belen | Escuela |
Categoria | Dias | Horarios | Cancha | Sede | Nivel |
Cantera Juvenil Mixto | Lun Mie Vie | 4:00 pm | Maria Luisa Cancha 1 | Unidad Deportiva Maria Luisa Calle | Iniciación |
Escuela Infantil Masculino | Lun Mie Vie | 5:30 pm | Maria Luisa Cancha 1 | Unidad Deportiva Maria Luisa Calle | Escuela |
Formacion | Lun Vie | 4:00 pm | Cancha 2 | Coliseo Ivan de Bedout | Escuela |
Mie | 4:00 pm | Cancha 3 | Unidad Deportiva de Belen | Escuela | |
Escuela Desarrollo Masculino | Mar Jue | 8:00 am | Cancha 2 | Unidad Deportiva de Belen | Escuela |
Categoria | Dias | Horarios | Cancha | Sede | Nivel |
Cantera Juvenil Mixto | Lun Mie Vie | 4:00 pm | Maria Luisa Cancha 1 | Unidad Deportiva Maria Luisa Calle | Iniciación |
Escuela Infantil Masculino | Lun Mie Vie | 5:30 pm | Maria Luisa Cancha 1 | Unidad Deportiva Maria Luisa Calle | Escuela |
Formacion Mixto | Lun Vie | 4:00 pm | Cancha 2 | Coliseo Ivan de Bedout | Escuela |
Miercoles | 4:00 pm | Cancha 3 | Unidad Deportiva de Belen | Escuela | |
Escuela Desarrollo Masculino | Martes y Jueves | 8:00 am | Cancha 2 | Unidad Deportiva de Belen | Escuela |
Categoria | Dias | Horarios | Cancha | Sede | Nivel |
Cantera Juvenil Mixto | Lun Mie Vie | 4:00 pm | Maria Luisa Cancha 1 | Unidad Deportiva Maria Luisa Calle | Iniciación |
Escuela Juvenil Masculino | Lun Mie Vie | 7:00 pm | Maria Luisa Cancha 1 | Unidad Deportiva Maria Luisa Calle | Escuela |
Formacion Mixto | Lun Vie | 4:00 pm | Cancha 2 | Coliseo Ivan de Bedout | Escuela |
Mie | 4:00 pm | Cancha 3 | Unidad Deportiva Belen | Escuela | |
Escuela Desarrollo Masculino | Mar Jue | 8:00 am | Cancha 2 | Unidad Deportiva Belen | Escuela |
Categoria | Dias | Horarios | Cancha | Sede | Nivel |
Cantera Juvenil Mixto | Lun Mie Vie | 4:00 pm | Maria Luisa Cancha 1 | Unidad Deportiva Maria Luisa Calle | Iniciación |
Escuela Juvenil Masculino | Lun Mie Vie | 7:00 pm | Maria Luisa Cancha 1 | Unidad Deportiva Maria Luisa Calle | Escuela |
Formacion Mixto | Lun Vie | 4:00 pm | Cancha 2 | Coliseo Ivan de Bedout | Escuela |
Mie | 4:00 pm | Cancha 3 | Unidad Deportiva Belen | Escuela | |
Escuela Desarrollo Masculino | Mar Jue | 8:00 am | Cancha 2 | Unidad Deportiva Belen | Escuela |
Categoria | Dias | Horarios | Cancha | Sede | Nivel |
Cantera Juvenil Mixto | Lun Mie Vie | 4:00 pm | Maria Luisa Cancha 1 | Unidad Deportiva Maria Luisa Calle | Iniciación |
Escuela Juvenil Masculino | Lun Mie Vie | 7:00 pm | Maria Luisa Cancha 1 | Unidad Deportiva Maria Luisa Calle | Escuela |
Formacion Mixto | Lun Vie | 4:00 pm | Cancha 2 | Coliseo Ivan de Bedout | Escuela |
Mie | 4:00 pm | Cancha 3 | Unidad Deportiva Belen | Escuela | |
Escuela Desarrollo Masculino | Mar Jue | 8:00 am | Cancha 2 | Unidad Deportiva Belen | Escuela |
Categoria | Dias | Horarios | Cancha | Sede | Nivel |
Maxi Baloncesto Masculino | Lun Jue | 8:30 pm | Cancha 2 | Coliseo Ivan de Bedout | Maxi Baloncesto |
–
Categoria | Dias | Horarios | Cancha | Sede | Nivel |
Benjamin Mixto | Sab Dom | 8:30 am | Mini Ldtk | Unidad Deportiva Belen | Iniciación |
Alevín Mixto | Mar Jue | 5:00 pm | Mini Ldtk | Unidad Deportiva Belen | Iniciación |
Categoria | Dias | Horarios | Cancha | Sede | Nivel |
Benjamin Mixto | Sab Dom | 8:30 am | Mini Ldtk | Unidad Deportiva Belen | Iniciación |
Alevín Mixto | Mar Jue | 5:00 pm | Mini Ldtk | Unidad Deportiva Belen | Iniciación |
Categoria | Dias | Horarios | Cancha | Sede | Nivel |
Benjamin Mixto | Sab Dom | 8:30 am | Mini Ldtk | Unidad Deportiva Belen | Iniciación |
Alevín Mixto | Mar Jue | 5:00 pm | Mini Ldtk | Unidad Deportiva Belen | Iniciación |
Categoria | Dias | Horarios | Cancha | Sede | Nivel |
Iniciación Mixto | Sab Dom | 9:30 am | Mini Ldtk | Unidad Deportiva Belen | Iniciación |
Alevín Mixto | Mar Jue | 5:00 pm | Mini Ldtk | Unidad Deportiva Belen | Iniciación |
Categoria | Dias | Horarios | Cancha | Sede | Nivel |
Iniciación Mixto | Sab Dom | 9:30 am | Mini Ldtk | Unidad Deportiva Belen | Iniciación |
Escuela Premini Femenino | Lun Mier Vier | 5:00 pm | Mini Ldtk | Unidad Deportiva Belen | Escuela |
Categoria | Dias | Horarios | Cancha | Sede | Nivel |
Iniciación Mixto | Sab Dom | 9:30 am | Mini Ldtk | Unidad Deportiva Belen | Iniciación |
Escuela Premini Femenino | Lun Mier Vier | 5:00 pm | Mini Ldtk | Unidad Deportiva Belen | Escuela |
Categoria | Dias | Horarios | Cancha | Sede | Nivel |
Iniciación Mixto | Sab Dom | 9:30 am | Mini Ldtk | Unidad Deportiva de Belen | Iniciación |
Mini | Mar Jue | 5:30 pm | Cancha 3 | Unidad Deportiva Belen | Escuela |
Sab | 8:00 am | Cancha 3 | Unidad Deportiva Belen | Escuela |
Categoria | Dias | Horarios | Cancha | Sede | Nivel |
Iniciación Mixto | Sab Dom | 9:30 am | Mini Ldtk | Unidad Deportiva Belen | Iniciación |
Mini | Mar Jue | 5:30 pm | Cancha 3 | Unidad Deportiva Belen | Escuela |
Sab | 8:00 am | Cancha 3 | Unidad Deportiva Belen | Escuela |
Categoria | Dias | Horarios | Cancha | Sede | Nivel |
Cantera Juvenil Mixto | Lun Mier Vier | 4:00 pm | Maria Luisa Cancha 1 | Unidad Deportiva Maria Luisa Calle | Iniciación |
Formacion Mixto | Lun Vie | 4:00 pm | Cancha 2 | Coliseo Ivan de Bedout | Iniciacion |
Mier | 4:00 pm | Cancha 3 | Unidad Deportiva Belen | Iniciacion | |
Infantil Femenino | Lun Mie | 6:00 pm | Ludoteka | Unidad Deportiva Belen | Escuela |
Vie | 7:00 pm | Cancha 3 | Unidad Deportiva Belen | Escuela | |
Escuela Desarrollo Mixto | Mar Jue | 8:00 am | Cancha 3 | Unidad Deportiva Belen | Escuela |
Categoria | Dias | Horarios | Cancha | Sede | Nivel |
Cantera Juvenil Mixto | Lun Mier Vier | 4:00 pm | Maria Luisa Cancha 1 | Unidad Deportiva Maria Luisa Calle | Iniciación |
Formacion Mixto | Lun Vie | 4:00 pm | Cancha 2 | Coliseo Ivan de Bedout | Iniciacion |
Mier | 4:00 pm | Cancha 3 | Unidad Deportiva Belen | Iniciacion | |
Infantil Femenino | Lun Mie | 6:00 pm | Ludoteka | Unidad Deportiva Belen | Escuela |
Vie | 7:00 pm | Cancha 3 | Unidad Deportiva Belen | Escuela | |
Escuela Desarrollo Mixto | Mar Jue | 8:00 am | Cancha 3 | Unidad Deportiva Belen | Escuela |
Categoria | Dias | Horarios | Cancha | Sede | Nivel |
Cantera Juvenil Mixto | Lun Mier Vier | 4:00 pm | Maria Luisa Cancha 1 | Unidad Deportiva Maria Luisa Calle | Iniciación |
Formacion Mixto | Lun Vie | 4:00 pm | Cancha 2 | Coliseo Ivan de Bedout | Iniciacion |
Mier | 4:00 pm | Cancha 3 | Unidad Deportiva Belen | Iniciacion | |
Escuela Desarrollo Mixto | Mar Jue | 8:00 am | Cancha 3 | Unidad Deportiva Belen | Escuela |
Categoria | Dias | Horarios | Cancha | Sede | Nivel |
Cantera Juvenil Mixto | Lun Mier Vier | 4:00 pm | Maria Luisa Cancha 1 | Unidad Deportiva Maria Luisa Calle | Iniciación |
Formacion Mixto | Lun Vie | 4:00 pm | Cancha 2 | Coliseo Ivan de Bedout | Iniciacion |
Mier | 4:00 pm | Cancha 3 | Unidad Deportiva Belen | Iniciacion | |
Escuela Desarrollo Mixto | Mar Jue | 8:00 am | Cancha 3 | Unidad Deportiva Belen | Escuela |
Categoria | Dias | Horarios | Cancha | Sede | Nivel |
Cantera Juvenil Mixto | Lun Mier Vier | 4:00 pm | Maria Luisa Cancha 1 | Unidad Deportiva Maria Luisa Calle | Iniciación |
Formacion Mixto | Lun Vie | 4:00 pm | Cancha 2 | Coliseo Ivan de Bedout | Iniciacion |
Mier | 4:00 pm | Cancha 3 | Unidad Deportiva Belen | Iniciacion | |
Juvenil Femenino | Lun Mie | 7:30 pm | Ludoteka | Unidad Deportiva Belen | Escuela |
Vie | 7:00 pm | Cancha 3 | Unidad Deportiva Belen | Escuela | |
Escuela Desarrollo Mixto | Mar Jue | 8:00 am | Cancha 3 | Unidad Deportiva Belen | Escuela |
Categoria | Dias | Horarios | Cancha | Sede | Nivel |
Cantera Juvenil Mixto | Lun Mier Vier | 4:00 pm | Maria Luisa Cancha 1 | Unidad Deportiva Maria Luisa Calle | Iniciación |
Formacion Mixto | Lun Vie | 4:00 pm | Cancha 2 | Coliseo Ivan de Bedout | Iniciacion |
Mier | 4:00 pm | Cancha 3 | Unidad Deportiva Belen | Iniciacion | |
Juvenil Femenino | Lun Mie | 7:30 pm | Ludoteka | Unidad Deportiva Belen | Escuela |
Vie | 7:00 pm | Cancha 3 | Unidad Deportiva Belen | Escuela | |
Escuela Desarrollo Mixto | Mar Jue | 8:00 am | Cancha 3 | Unidad Deportiva Belen | Escuela |
Categoria | Dias | Horarios | Cancha | Sede | Nivel |
Maxi Baloncesto Femenino | Mar Mier | 8:30 pm | Maria Luisa Cancha 1 | Unidad Deportiva Maria Luisa Calle | Maxi Baloncesto |
.
¿DÓNDE ESTA UBICADO EL CLUB PROMESAS?
Nuestras oficinas se encuentran en la ciudad de Medellín (Colombia), en el barrio Belén Fátima en la Calle 30B 65F-39
¿CUALES SON LAS SEDES DONDE SE REALIZAN LOS ENTRENAMIENTOS?
Las sedes son las siguientes:
¿DONDE PUEDO HACER PETICIONES, QUEJAS O RECLAMOS?
Todas las peticiones, quejas o reclamos (PQR) serán atendidas a través de la línea 3017316292 o atencionclientepromesas@gmail.com
¿QUÉ ES LA MATRÍCULA?
La matrícula es un derecho que se adquiere para participar de los beneficios de la institución, en este caso del CLUB PROMESAS ANTIOQUIA. Este pago se realiza una única vez en un periodo determinado y cubre los beneficios de dicho período.
¿SI PAGUÉ MATRÍCULA EN 2023, DEBO PAGAR NUEVAMENTE PARA 2024?
Sí. Ya que comprende un período diferente.
¿QUÉ INCLUYE LA MATRÍCULA?
CONCEPTO | NUEVOS | ANTIGUOS |
Peto de Entrenamiento | Si | No |
Pantaloneta de Entrenamiento | Si | Si |
Carné oficial Club Promesas | Si | Si |
Tula oficial Club Promesas | Si | Si |
Costos Administrativos | Si | Si |
¿QUÉ REQUISITOS DEBO CUMPLIR PARA MATRICULARME?
NUEVOS | ANTIGUOS |
|
|
¿QUÉ EDADES PUEDEN PARTICIPAR COMO DEPORTISTAS DEL CLUB?
El Club Promesas tiene categorías desde los 5 años hasta los 18 años. Adicional contamos con la categoria maxi baloncesto para personas mayores de 30 años.
¿POR QUE ME PIDEN LA FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS EN LA MATRICULA?
Los pagos de mensualidades se efectúan dependiendo del estrato socioeconómico del deportista. La factura de servicios públicos es para verificar el estrato del deportista.
¿A DONDE DEBO ENVIAR LOS DOCUMENTOS SOCILITADOS?
Todos los documentos deberán ser subidos de forma digital durante el proceso de matrícula. Todos en un único archivo unificado en formato PDF
¿QUIÉN ES UN DEPORTISTA ANTIGUO DEL CLUB PROMESAS?
Deportista antiguo se entiende como el deportista que en cualquier momento del 2023 tuvo matricula activa con el Club promesas Antioquia y cuenta con su peto de entrenamiento. Si no cumple alguno de los dos requisitos se toma como deportista nuevo.
¿QUIÉN ES UN DEPORTISTA NUEVO?
Es cualquier deportista que no haya tenido matricula activa con el club promesas en al año 2023
¿SI NO HICE PARTE DE PROMESAS EN 2023 PERO SI LO HICE EN 2022 O ANTES, SOY ANTIGUO?
Para efectos de matrícula, eres tomado como un deportista nuevo
¿EN QUÉ FECHAS PUEDO MATRICULARME?
Tanto para deportistas antiguos como nuevos, las fechas de matrícula son desde el 30 de octubre al 20 de noviembre de 2023
¿EN DÓNDE O CON QUIEN REALIZO MI PROCESO DE MATRÍCULA?
A través de nuestra página web clubpromesas.com en la sección “Escuela de formación”
¿LOS DEPORTISTAS ANTIGUOS DEL CLUB PROMESAS DE ANTIOQUIA, DÓNDE SOLICITAN EL CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO PARA PODER REALIZAR LA MATRICULA?
Debe solicitarse al correo de clubpromesas@gmail.com
¿LOS DEPORTISTAS NUEVOS QUE ESTUVIERON ANTERIORMENTE EN OTROS CLUBES DE CUALQUIER MODALIDAD DEPORTIVA, DONDE SOLICITAN EL PAZ Y SALVO?
Deben solicitar el paz y salvo directamente con el club anterior.
¿SI SOY UN DEPORTISTA NUEVO Y NO HE PERTENECIDO A OTRO CLUB DEPORTIVO ANTERIORMENTE, COMO PRESENTO EL PAZ Y SALVO?
Si es la primera vez que perteneces a un club deportivo de cualquier modalidad en el territorio nacional, no necesitas el paz y salvo
¿QUÉ COSTOS TIENE LA MATRÍCULA PARA 2024?
La matrícula para antiguos tiene un costo de $210.000 y la matrícula para nuevos tiene un costo de $230.000
Del 30 de octubre al 20 de noviembre de 2023 la matrícula para ambos tendrá un costo de $190.000 pagando de contado solo en estas fechas por cualquier medio de pago habilitado por el Club.
¿PUEDO MATRICULARME DENTRO DE ESTAS FECHAS Y PAGAR EN DICIEMBRE CON EL DESCUENTO?
No. La matrícula con descuento solo aplica para pagos de contado en las fechas establecidas; si el pago se realiza en una fecha diferente no aplicaría el descuento. De hecho, primero se realiza el pago de la matricula y luego se efectúa la matricula como tal.
¿PUEDO MATRICULARME SI ESTOY EN MORA CON EL CLUB PROMESAS POR CUALQUIER CONCEPTO?
No, todo deportista debe estar a paz y salvo con el club y presentar el documento que así lo acredite para realizar la matricula.
¿SI NO QUIERO ALGÚN ÍTEM INCLUIDO EN LA MATRICULA, OBTENGO ALGÚN DESCUENTO?
No. Todos los ítems incluidos en la matricula son obligatorios para todos los deportistas y el costo de la matricula es fijo.
¿UNA VEZ CONFIRMADA LA MATRICULA, CUANDO ME ENTREGAN LOS ÍTEMS INCLUIDOS?
Todos los ítems ofertados en la matricula, se entregan entre el 20 y el 31 de enero del 2024 exclusivamente.
¿CÓMO SE CUAL CATEGORÍA ELEGIR?
Aqui te mostramos una breve descripción de las categorias ofertadas para el 2024
CATEGORÍA | DESCRIPCIÓN |
Benjamin Mixto | Deportistas nacidos entre 2017 al 2019 |
Iniciacion Mixto | Deportistas nacidos entre 2012 al 2016 que nunca han jugado baloncesto |
Escuela Premini Femenino | Deportistas femeninas nacidas entre 2014 y 2015 que tengan nociones o bases sobre el juego del baloncesto |
Escuela Premini Masculino | Deportistas masculinos nacidos entre 2014 y 2015 que tengan nociones o bases sobre el juego del baloncesto |
Escuela Mini Femenino | Deportistas femeninas nacidas entre 2012 y 2013 que tengan nociones o bases sobre el juego del baloncesto |
Escuela Mini Masculino | Deportistas masculinos nacidos entre 2012 y 2013 que tengan nociones o bases sobre el juego del baloncesto |
Escuela Infantil Femenino | Deportistas femeninas nacidas entre 2010 y 2011 que tengan nociones o bases sobre el juego del baloncesto |
Escuela Infantil Masculino | Deportistas masculinos nacidos entre 2009 y 2011 que tengan nociones o bases sobre el juego del baloncesto |
Formacion Mixto | Deportistas masculinos y femeninos nacidos entre 2006 y 2011 que se acomoden a los horarios ofrecidos. |
Escuela Desarrollo Femenino | Deportistas femeninas nacidas entre 2006 y 2011 que se acomoden a los horarios ofrecidos. |
Escuela Desarrollo Masculino | Deportistas masculinos nacidos entre 2006 y 2011 que se acomoden a los horarios ofrecidos. |
Cantera Juvenil Mixto | Deportistas masculinos y femeninas nacidos entre 2006 y 2011 que se acomoden a los horarios ofrecidos. |
Escuela Junior Femenino | Deportistas femeninas nacidas entre 2008 y 2009 que tengan nociones o bases sobre el juego del baloncesto |
Escuela Juvenil Masculino | Deportistas masculinos nacidos entre 2006 y 2008 que tengan nociones o bases sobre el juego del baloncesto |
¿CÓMO FUNCIONA EL PROCESOS DE PAGO DE MENSUALIDAD?
El pago de la mensualidad se realiza a través de la pagina web en el apartado de afiliados, allí sera redirigido a la plataforma de wompi para efectuar el pago. Las mensualidades se realiza los 10 primeros días de cada mes (mes adelantado). En caso de tener inconvenientes con el pago o solicitudes afines deberá realizarlas en el correo financierapromesas@gmail.com.
¿CUÁNTO CUESTA LA MENSUALIDAD?
Los pagos de mensualidad para 2024 se basan en la siguiente tabla:
Tipo | Categoria | Estratos | Nuevos | Antiguos |
Tipo 1 | Menores | 1, 2, 3 y 4 | $150.000 | $135.000 |
Tipo 2 | Menores | 5 y 6 | $180.000 | $165.000 |
Tipo 3 | Maxi | 1, 2, 3 y 4 | $110.000 | $95.000 |
Tipo 4 | Maxi | 5 y 6 | $130.000 | $115.000 |
¿HAY DESCUENTOS POR PAGAR ANUALIDAD?
Si, se puede pagar anualildad o semestre. Para que el descuento sea aplicado deberá ser pagado de contado entre el 30 de noviembre de 2023 y el 31 de enero de 2024. En caso de que el deportista se retire, lesione o tenga alguna novedad, el dinero no será reembolsado. La anualidad o semestre no incluye pagos de torneos ni otros servicios. No es acumulable con otros descuentos. La información de costos se encuentra en la siguiente tabla:
Tipo | Categoria | Estratos | Nuevos | Antiguos |
Tipo 1 | Menores | 1, 2, 3 y 4 | $1.200.000 | $1.080.000 |
Tipo 2 | Menores | 5 y 6 | $1.440.000 | $1.320.000 |
Tipo 3 | Maxi | 1, 2, 3 y 4 | $880.000 | $760.000 |
Tipo 4 | Maxi | 5 y 6 | $1.040.000 | $920.000 |
¿HAY DESCUENTOS POR PAGAR SEMESTRE?
Si, se puede pagar anualildad o semestre. El pago de semestre cubre hasta el 30 de junio de 2024. Para que el descuento sea aplicado deberá ser pagado de contado entre el 30 de noviembre de 2023 y el 31 de enero de 2024. En caso de que el deportista se retire, lesione o tenga alguna novedad, el dinero no será reembolsado. La anualidad o semestre no incluye pagos de torneos ni otros servicios. No es acumulable con otros descuentos. La información de costos se encuentra en la siguiente tabla:
Tipo | Categoria | Estratos | Nuevos | Antiguos |
Tipo 1 | Menores | 1, 2, 3 y 4 | $675.000 | $607.500 |
Tipo 2 | Menores | 5 y 6 | $810.000 | $742.500 |
Tipo 3 | Maxi | 1, 2, 3 y 4 | $495.000 | $427.500 |
Tipo 4 | Maxi | 5 y 6 | $585.000 | $517.500 |
¿HAY DESCUENTOS PARA FAMILIARES?
En caso de padres, hijos o hermanos (primer grado de consanguinidad), el descuento aplicará a la mensualidad de menor valor y se regirá de la siguiente manera:
Para dos deportistas:
Un deportista paga el 100% de la mensualidad y el segundo deportista paga el 50% de la mensualidad.
Para tres deportistas:
Un deportista paga el 100% y los otros dos deportistas pagan el 50% cada uno
Este beneficio aplica unica y exclusivamente si se paga dentro de los 10 primeros dias calendarios del mes. A partir del dia 11 se pierde el beneficio del descuento y los cobros entran en mora.
¿CUALES SON LOS UNIFORMES OFICIALES PARA EL 2024?
El club promesas tiene 2 uniformes oficiales: El uno es de color azul y el otro de color rojo. Estos uniformes seguirán siendo los que nos representen en el 2024.
¿CÚANTO VALE COMPRAR LOS UNIFORMES?
Si deseas comprar nuevos uniformes podrás hacer tu pedido en la línea de atención al cliente del club (3017316292)
Precios 2024:
¿QUÉ ÍTEMS COMPRENDE EL UNIFORME?
Ambos uniformes (rojo y azul) comprenden una camisilla y una pantaloneta.
¿ES OBLIGATORIO COMPRAR AMBOS UNIFORMES?
¿HAY UN PLAZO MÁXIMO PARA PODER ADQUIRIR LOS UNIFORMES?
Si el deportista va a participar en eventos deportivos organizados por el Club o en competencias, es obligatorio contar con ambos uniformes
¿ES INDISPENSABLE ENTRENAR CON EL PETO Y LA PANTALONETA?
Si. A partir el 1 de febrero de 2024 es obligatorio entrenar con peto y pantaloneta del Club Promesas
¿CON QUE ENTRENADOR ESTARÁ MI HIJ@?
Los entrenadores de cada categoría serán informados en el 2024 antes de iniciar sus clases. Sin embargo, todos los entrenadores del Club Promesas Antioquia son personas calificadas y capacitadas para desempeñar su rol de entrenador.
¿CUAL ESL EL TIEMPO DE DURACIÓN DE CADA CLASE?
Para las categorías Benjamin e Iniciacion la duración es de una hora. Para todas las demás categorías la duración es de una hora y media.
¿ES SEGURO QUE MI HIJO ENTRENE EN LOS HORARIOS AQUI OFERTADOS?
Los horarios aqui ofrecidos, son horarios tentativos. Dependemos en gran medida de los espacios asignados por el INDER Medellín para el próximo año. Los horarios ofertados tienen una alta probabilidad de ser utilizados por el Club Promesas Antioquia, sin embargo, existe la posibilidad de que una categoría sufra modificaciones de horarios o lugar de entrenamiento.
¿CUANDO INICIAN LOS ENTRENAMIENTOS?
Los entrenamientos del 2024 darán inicio el martes 16 de enero.
¿CUANTOS DIAS SE ENTRENA A LA SEMANA?
Los dias de entrenamiento semanales dependen de cada una de las categorias. Hay categorias que entrenan dos veces por semana y otras entrenan tres veces por semana. En el cuadro de las categorias al inicio de la página puede ver especificamente esta información.
¿CUALES SON LAS SEDES DONDE SE REALIZAN LOS ENTRENAMIENTOS?
Las sedes son las siguientes:
RECOMENDACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO
Para la navegación y realizar todo el proceso de matrículas, recomendamos utilizar un computador con acceso a internet, y utilizar los siguientes navegadores:
Políticas de Privacidad | Todos los derechos reservados | Club Promesas de Antioquia | Soportados por: Nuvoll.co
NOMBRE | |||
1. Mario Reyes | 5. José Franco | 9. Santiago Pava | |
2. Nicolás Puerta | 6. Fabio Moreno | 10. Elías Valencia | |
3. Miguel Betancur | 7. Elías Silva | 11. Samuel Hernández | |
4. Martín Zapata | 8. David Velásquez | 12. Santiago Toro |
NOMBRE | |||
1. Mario Reyes | 5. José Franco | 9. Santiago Pava | |
2. Nicolás Puerta | 6. Fabio Moreno | 10. Elías Valencia | |
3. Miguel Betancur | 7. Elías Silva | 11. Samuel Hernández | |
4. Martín Zapata | 8. David Velásquez | 12. Santiago Toro |
NOMBRE | |||
1. Celeste Becerra | 5. Sofía Jaramillo | 9. Luciana Arboleda | |
2. Luciana Riaza | 6. Maria José Daza | 10. Maria Paz Nougues | |
3. Karen Salcedo | 7. Shary Gaviria | 11. Isabela Hernández | |
4. Sara López | 8. Mariana Cifuentes |
NOMBRE | |||
1. Jacobo Alayon Candela | 5. Daniel Esteban Pacheco | 9. Juan David Vargas | |
2. Jhon Sepúlveda Pineda | 6. Santiago Criollo | 10. Santiago Cano Ramírez | |
3. Victor León Navarro | 7.Juan Pablo Carrero | ||
4. Juan José Maya | 8. Santiago Villa Ocampo |
/PETO
NOMBRE | |||
1. NICOLAS AGUDELO CARDONA | 5. SAMUEL GALEANO | 9. EMILIANO CASTILLO | |
2. JUAN SEBASTIÁN SILVA ROBLEDO | 6. AGUSTIN MARIN | 10. MIGUEL RAMIREZ | |
3. NICOLAS VALENCIA SUAREZ | 7. TOMAS PIEDRAITA | 11. EMANUEL VALENCIA | |
4. JOSE ALEJANDRO VEGA CASTILLO | 8. FELIPE ZALTS | 12. WILMAR ESTEBAN MONTOYA SIERRA |
PETO
COLOR:
NOMBRE | |||
Mario Reyes | Elias Valencia | Nicolas Puerta | Juan Sebastian Montoya |
Jose Franco | Martin Zapata | Samuel Hernandez | |
Santiago Pava | Santiago Toro | David Velasquez | |
Elias Silva | Miguel Betancur | Samuel Anaya |
+ PETO
NOMBRE | |||
Maria Celeste Largacha | Luciana Vidarte | Shary Gaviria | Maria Jose Mosquera |
Luciana Riaza | Sofia Jaramillo | Mariana Cifuentes | Celeste Gaviria |
